|
MST――1522-B/L-J |
|
MST:为公司标称 |
|
15: 工作频率15KC |
| 22: 功率2200W |
|
B:表示标准底座 |
|
L:表示立式底座 |
|
J:表示阶式振子 |
|
技术参数
|
|||
| 型号 | MST-1522-B/L | MST-2018-B/L | MST-2018-B/L-J |
| 工作电压 | AC=220V±10V | AC=220V±10V | AC=220V±10V |
| 振子频率 | f=14.78~14.85KHZ | f=18.75~18.85KHZ | f=19.75~19.97KHZ |
| 输出功率 | P=2200W | P=1800W | P=1800W |
| 工作最大电流 | 8A | 6A | 6A |
| 外观尺寸 | 65*41*118cm | 65*41*118cm | 65*41*118cm |
| 重量 | 75kg | 72kg | 72kg |
| 最大输入气压 | 8kg/cm2 | 8kg/cm2 | 8kg/cm2 |
| 环境温度 | 00 ~ 400C | 00 ~ 400C | 00 ~ 400C |
| 工作方式 | 间歇式 | 间歇式 | 间歇式 |
|
产品特点
|
|||
| 1、 采用电机升降,上下运到平稳 | |||
| 2、 使用双头汽缸,具有精确焊接限位 | |||
| 3、 上调平衡方式,简单易调 | |||
| 4、利用日本超声技术,功率稳定强劲,具有过流过压双重保护,故障率低 | |||
|
应用领域 |
|||
| 该机具有焊接时,无污染,速度快,精度高焊接表面无痕迹,外形美观等优点,广泛应用于电子、通讯、电器、玩具、文具、家庭用品纺织等行业 | |||
![]() |
![]() |
|
![]() |
技术支持:15896468256 顾经理 电子邮件:mstcsb@163.com QQ:391931847
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!




